СПИСОК
голів та секретарів місцевих рад Тисменицького району
1.Тисмениця Сворак Степан Дмитрович Шкрумида Олег Романович
| 2-41-78 2-11-26, 2-14-54 2-44-54 факс |
2. Єзупіль Кушнір Ганна Євстахівна Кудляк Світлана Дмитрівна | 51-2-16 51-2-21 |
3. Лисець Дубницький Віктор Миколайович Шаламай Галина Михайлівна | 4-11-53 4-11-39 |
4. Березівка Вара Олександр Петрович Козінчук Руслана Іванівна | 61-4-53 |
5. Братківці Федорів Тарас Володимирович Петрів Галина Валеріївна | 33-6-17 33-6-54 в-я зв’язку |
6. Вільшаниця Ющишин Володимир Михайлович Архамула Наталія Михайлівна | 33-4-44 |
7. Ганнусівка Лукашевич Ігор Ігорович Лехан Оксана Іванівна | 40-2-49 |
8. Добровляни Кашуба Петро Миколайович Проців Марія Василівна | 32-4-34 |
9. Довге Червак Роман Іванович Пристайко Світлана Павлівна | 31-2-81 |
10. Драгомирчани Дем’янів Степан Степанович Маланчук Галина Богданівна | 4-16-71факс 74-30-76 м. 74-30-72 м. |
11. Клубівці Рекетчук Богдан Іванович Пронюк Марія Іванівна | 31-7-01 |
12. Козина Мощовська Анна Євгенівна Легета Марія Миколаївна | 51-2-28 |
13. Колодіївка Веркалець Юрій Михайлович Соколовський Василь Іванович | 32-4-44 |
14. Липівка Гураль Ігор Романович Попович Оксана Василівна | 33-6-84 |
15. Майдан Зелінська Марія Дмитрівна Антоняк Марія Романівна | 42-6-21 |
16. Марківці Буртик Іван Васильович Коновейчук Христина Богданівна | 35-2-21 |
17. Милування Татарин Марія Василівна Водніцька Світлана Олександрівна | 31-3-37 |
18. Нові Кривотули Мантуляк Михайло Іванович Заник Марія Володимирівна | 36-2-17 |
19. Підлужжя Бурачок Володимир Васильович Стойко Ярина Іванівна | 32-2-32факс 50-31-00 м. |
20. Підпечери Довженко Ярослава Дмитрівна Коростіль Наталія Василівна | 2-40-95 32-2-42
|
21. Побережжя Іванків Леся Степанівна Кабан Володимир Володимирович | 40-2-45факс |
22. Посіч Витвицька Галина Романівна Федій Галина Михайлівна | 74-36-60 м.
|
23. Пшеничники Тимчук Дмитро Євгенович Петелюк Галина Миколаївна | 38-2-45 |
24. Радча Вацеба Василь Михайлович Ярчук Ярослава Ярославівна | 46-2-16
|
25. Рибне Ісаків Василь Григорович Качкан Віра Ярославівна |
47-2-28факс |
26. Рошнів Бідочко Богдан Ярославович Григорович Тамара Василівна | 31-2-60 |
27. Слобідка Мельник Андрій Григорович Дутчак Лариса Іванівна | 35-2-35 |
28. Старі Кривотули Назарук Володимир Миколайович Паневник Тетяна Михайлівна | 36-3-41факс 36-2-48
|
29. Старий Лисець Лущак Анатолій Романович Матієшин Галина Михайлівна | 45-2-43факс 45-2-49 |
30. Стебник Портецька Ірина Михайлівна Романишак Христина Михайлівна | 4-11-38факс |
31. Стриганці Максимів Андрій Миколайович Пташник Олександра Богданівна | 31-2-16 31-2-34 в-я зв’язку |
32. Узин Шалаута Оксана Олегівна Леськів Софія Юріївна | 32-4-45факс |
33. Хом’яківка Гретчук Тетяна Василівна Яцків Марія Василівна | 38-2-84 |
34. Черніїв Грейда Богдан Дмитрович Приймак Христина Мирославівна | 61-9-19 61-4-30 61-5-49факс |
35. Чорнолізці Збіглей Антон Павлович Юречко Оксана Миколаївна | 34-2-16 |
36. Чукалівка Курій Михайло Мирославович Влашин Іван Миколайович | 46-2-26 46-2-48 ФАП |
Загвіздянська ОТГ Ружанський Володимир Васильович Шкаврітко Дмитро Петрович |
44-2-38факс
|
Угринівська ОТГ Вівчаренко Мирослав Васильович Токар Марія Михайлівна | 49-2-18 49-2-22факс 2-11-67
|
Ямницька ОТГ Крутий Роман Анатолійович Проценко Юрій Володимирович | 53-2-17факс 58-37-74 м.
|