Назад
 
        Додаток 
        до наказу управління                                                                                      Пенсійного фонду України                                                           в Тисменицькому районі
        06.01.2011 № 62/11  
           
    Графік подання щомісячних звітів до управління Пенсійного фонду України в Тисменицькому районі з 01.01.2011 року.  
           
           
№ п/п Код ЄДРПОУ/ДРФО Реєстраційний номер Назва страхувальника Кількість працівників Термін подання звітності
1 01301078 13.04.0109 УГКЦ С.СТРИГАНЦІ 1 До 5-го числа місяця
2 01525851 13.01.0052 ТИСМЕНИЦЬКЕ КТО  1 До 5-го числа місяця
3 02230189 13.04.0061 УГКЦ С.КЛУБІВЦІ 1 До 5-го числа місяця
4 03112045 13.04.0063 УГКЦ М. ТИСМЕНИЦЯ 1 До 5-го числа місяця
5 03753220 13.10.0010 ТЗОВ АПФ "ІСКРА" 1 До 5-го числа місяця
6 13665988 13.02.0065 ПВТКП  "ГАРАНТ" 1 До 5-го числа місяця
7 16129013 13.11.2323 ЧЕКІС БОГДАН ПЕТРОВИЧ 1 До 5-го числа місяця
8 17440191 13.11.2007 СЛОБОДЯН В.М. 1 До 5-го числа місяця
9 18112084 13.11.1584 МОХНАЦЬКА Г.М. 1 До 5-го числа місяця
10 18492027 13.11.1787 КАВЕЦЬКА ДАРІЯ ВАСИЛІВНА 1 До 5-го числа місяця
11 19134181 13.11.1209 ВАСИЛЮК ОЛЬГА МИРОНІВНА 1 До 5-го числа місяця
12 19499005 13.11.0413 КОВАЛЬЧУК З.М. 1 До 5-го числа місяця
13 19526020 13.11.4055 КАРАВАНОВИЧ Б.А. 1 До 5-го числа місяця
14 19563005 13.11.0392 КАВКА          Г.М. 1 До 5-го числа місяця
15 19684040 13.11.0070 БОГАЧОВА М. Р. 1 До 5-го числа місяця
16 19905032 13.11.2541 ВОЛОШИН ВІРА ЙОСИПІВНА 1 До 5-го числа місяця
17 19955159 13.11.5348 ТЕРЕШКУН ЛЮБОВ СТЕПАНІВНА 1 До 5-го числа місяця
18 20005052 13.11.1984 СЛОБОДЯН ГАННА МИКОЛАЇВНА 1 До 5-го числа місяця
19 20543808 13.12.0035 ФГ"КАЧУРА В.І.." 1 До 5-го числа місяця
20 20552279 13.04.0090 УГКЦ С.ТЯЗІВ 1 До 5-го числа місяця
21 20562220 13.04.0039 УАПЦ С.ПІДПЕЧАРИ 1 До 5-го числа місяця
22 20563610 13.04.0053 УГКЦ  ЯМНИЦЯ 1 До 5-го числа місяця
23 20564041 13.04.0034 УАПЦ С. ХОМ'ЯКІВКА 1 До 5-го числа місяця
24 20564070 13.04.0178 УГКЦ С.ПІДПЕЧАРИ 1 До 5-го числа місяця
25 20564087 13.04.0062 УГКЦ М. ТИСМЕНИЦЯ 1 До 5-го числа місяця
26 20565431 13.04.0044 СТЕБНИК УАПЦ 1 До 5-го числа місяця
27 20565655 13.04.0051 УГКЦ С. ПІДЛУЖЖЯ 1 До 5-го числа місяця
28 20892029 13.11.1812 ПЕТРАШ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ 1 До 5-го числа місяця
29 21320124 13.11.1820 МОНЮК МИКОЛА ЗАХАРОВИЧ 1 До 5-го числа місяця
30 21341057 13.11.0920 СМИКАВЧУК М.М. 1 До 5-го числа місяця
31 21343024 13.11.4959 БОДНАРЧУК З.Я. 1 До 5-го числа місяця
32 21508170 13.11.1934 ПЕТРОВСЬКИЙ    В.В. 1 До 5-го числа місяця
33 21554063 13.11.0973 ПЕТРАШ МАРІЯ ВАСИЛІВНА 1 До 5-го числа місяця
34 21600026 13.11.2484 ГРИЩЕНКО О.А. 1 До 5-го числа місяця
35 21601034 13.11.1691 МОВЧАН ГАЛИНА ЄВГЕНІВНА 1 До 5-го числа місяця
36 21614031 13.11.5440 КАРМАНСЬКА М.В. 1 До 5-го числа місяця
37 21628128 13.11.1213 МАГАС ОКСАНА ЄВСТАХІВНА 1 До 5-го числа місяця
38 21645070 13.11.3861 ПИЛИПЧУК О. В. 1 До 5-го числа місяця
39 21770031 13.11.0409 БРОВЧУК ІГОР МИХАЙЛОВИЧ 1 До 5-го числа місяця
40 21883027 13.11.3903 ОВЧАР НАДІЯ ВАСИЛІВНА 1 До 5-го числа місяця
41 22174060 13.02.0105 ПКП  "РАПІД" 1 До 5-го числа місяця
42 22174120 13.12.0126 ФГ ЯРЧУК М М 1 До 5-го числа місяця
43 22174137 13.12.0121 ФГ ДЕПУТАТ О Я 1 До 5-го числа місяця
44 22175697 13.12.0088 ФГ СЕНДЕЦЬКОГО Б.В. 1 До 5-го числа місяця
45 22181094 13.11.2919 ШКАНДРІЙ Г.Б. 1 До 5-го числа місяця
46 22181870 13.12.0032 ФГ СЕНЬКО А.М 1 До 5-го числа місяця
47 22198586 13.05.0318 ТЗОВ"ГЕЛІОС" 1 До 5-го числа місяця
48 22242034 13.11.1334 СЕМ' ЯНЧУК К.В. 1 До 5-го числа місяця
49 22322165 13.11.2227 БОЙЧУК ЛІЛІАНА ІВАНІВНА 1 До 5-го числа місяця
50 22372023 13.11.4326 ШЕДЕНКО В.С. 1 До 5-го числа місяця
51 22393210 13.11.2073 ВОЛОШИН ІГОР АНТОНОВИЧ 1 До 5-го числа місяця
52 22441034 13.11.1381 СІВАК          О.М. 1 До 5-го числа місяця
53 22476168 13.11.3408 ГАВРИЛКІВ Д. Д. 1 До 5-го числа місяця
54 22552197 13.11.2123 ТЯГУР ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ 1 До 5-го числа місяця
55 22577030 13.11.1928 ФЕДОРИШИН О.Д. 1 До 5-го числа місяця
56 22753032 13.11.0234 ШЕДЕНКО ОКСАНА ПЕТРІВНА 1 До 5-го числа місяця
57 22860028 13.11.1687 ВИШНЕВСЬКИЙ Д.В. 1 До 5-го числа місяця
58 22903131 13.11.4207 СЕМЕГЕН В.М. 1 До 5-го числа місяця
59 23020058 13.11.5628 СЕНЯК ВІКТОР ЯРОСЛАВОВИЧ 1 До 5-го числа місяця
60 23131094 13.11.4669 ГАЛЕНСЬКА Г.М. 1 До 5-го числа місяця
61 23143104 13.11.2485 СТЕФІНКА М. Л. 1 До 5-го числа місяця
62 23225045 13.11.1370 МИЦИК В.П. 1 До 5-го числа місяця
63 23481164 13.11.1673 ГОШІЙ ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧ 1 До 5-го числа місяця
64 23560125 13.11.1135 ШНАЙДЕР ІВАН МИХАЙЛОВИЧ 1 До 5-го числа місяця
65 23588101 13.11.1318 ГЛАДУН ВАСИЛЬ ЯРОСЛАВОВИЧ 1 До 5-го числа місяця
66 23798615 13.02.0203 ПП "КАРУМАА" 1 До 5-го числа місяця
67 23975040 13.11.2370 ШАК СВІТЛАНА БОГДАНІВНА 1 До 5-го числа місяця
68 24056071 13.11.2254 СВИСТЯК М. І. 1 До 5-го числа місяця
69 24172144 13.11.1582 ВОЛОВЕЦЬ О.С. 1 До 5-го числа місяця
70 24197024 13.11.2065 ЧОРНЕНЬКА О.С. 1 До 5-го числа місяця
71 24242023 13.11.2185 ПИНДУС ОКСАНА ВАСИЛІВНА 1 До 5-го числа місяця
72 24404127 13.11.1045 СВИСТЯК СВІТЛАНА ПЕТРІВНА 1 До 5-го числа місяця
73 24456034 13.11.5420 ФИЦИК ГАЛИНА ЄВГЕНІВНА 1 До 5-го числа місяця
74 24572036 13.11.3905 РАПІЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ 1 До 5-го числа місяця
75 24589141 13.11.1294 БОЙКО ЯРОСЛАВ ДМИТРОВИЧ 1 До 5-го числа місяця
76 24651109 13.11.4738 ТОРГАН Р.Б. 1 До 5-го числа місяця
77 24683819 13.02.0224 АПФ "МАРІЯ" 1 До 5-го числа місяця
78 24684204 13.05.0022 ТОВ "БОНУС" 1 До 5-го числа місяця
79 24703018 13.11.1157 ШУМСЬКИЙ ІГОР ЗІНОВІЙОВИЧ 1 До 5-го числа місяця
80 24778096 13.11.4527 ПАЩАК ЯРОСЛАВ БОГДАНОВИЧ 1 До 5-го числа місяця
81 24907172 13.11.1712 ТИМКІВ ОЛЬГА ВАСИЛІВНА 1 До 5-го числа місяця
82 24923093 13.11.7220 БУРТИК СВІТЛАНА ФЕДОРІВНА 1 До 5-го числа місяця
83 25039030 13.11.3878 АНДРУСИШИН В.В. 1 До 5-го числа місяця
84 25065354 13.04.0054 УАПЦ С.ОДАЇ 1 До 5-го числа місяця
85 25072161 13.04.0064 РГ УГКЦ С. РИБНЕ 1 До 5-го числа місяця
86 25074167 13.11.1501 ГЕРАСИМЧУК Г.Я. 1 До 5-го числа місяця
87 25337104 13.11.4325 МИТКО ЛЮБОМИР ДМИТРОВИЧ 1 До 5-го числа місяця
88 25370092 13.11.5724 РАПІЙ ГАЛИНА ВАСИЛІВНА 1 До 5-го числа місяця
89 25392144 13.11.5057 ПАЗЮК ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ 1 До 5-го числа місяця
90 25653708 13.04.0047 УГКЦ С. ГАННУСІВКА 1 До 5-го числа місяця
91 25654783 13.04.0036 УГКЦ "СВЯТОГО МИКОЛАЯ" 1 До 5-го числа місяця
92 25697491 13.04.0077 УГКЦ С.СТ.КРИВОТУЛИ 1 До 5-го числа місяця
93 25697960 13.04.0094 УГКЦ ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ 1 До 5-го числа місяця
94 25714462 13.04.0055 УГКЦ С.МИЛУВАННЯ 1 До 5-го числа місяця
95 25714657 13.04.0326 УГКЦ  С.Т.ЛИСЕЦЬ 1 До 5-го числа місяця
96 25734335 13.04.0048 УГКЦ С.ПІДЛІССЯ 1 До 5-го числа місяця
97 25789891 13.01.0245 ГВП "МАРІАННА" 1 До 5-го числа місяця
98 25790339 13.04.0035 РГ УГКЦ С.РАДЧА. 1 До 5-го числа місяця
99 25791179 13.11.2343 МОНЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ 1 До 5-го числа місяця
100 25802025 13.04.0038 УГКЦ СМТ ЛИСЕЦЬ 1 До 5-го числа місяця
101 25824825 13.04.0046 УГКЦ ВІЛЬШАНИЦЯ 1 До 5-го числа місяця
102 25825701 13.04.0105 УАПЦ С.ЧЕРНІЇВ 1 До 5-го числа місяця
103 25847058 13.11.2311 ТКАЧУК Л. С. 1 До 5-го числа місяця
104 25874186 13.04.0080 УГКЦ С.ПШЕНИЧНИКИ 1 До 5-го числа місяця
105 25951794 13.04.0052 УГКЦ С.БЕРЕЗІВКА 1 До 5-го числа місяця
106 25951943 13.04.0098 УГКЦ С. ХОМЯКІВКА 1 До 5-го числа місяця
107 25952397 13.04.0106 УГКЦ С.ЧЕРНІЇВ 1 До 5-го числа місяця
108 25952428 13.04.0142 УГКЦ С. СЛОБІДКА 1 До 5-го числа місяця
109 26007033 13.11.1326 ГРЕЧАНЮК І.І. 1 До 5-го числа місяця
110 26101224 13.04.0138 УГКЦ С. УЗИН 1 До 5-го числа місяця
111 26131038 13.11.4748 КОМУНІЦЬКА С.С. 1 До 5-го числа місяця
112 26230110 13.11.2046 БАС            Х.М. 1 До 5-го числа місяця
113 26264423 13.04.0060 УГКЦ С.Н.КРИВОТУЛИ 1 До 5-го числа місяця
114 26264558 13.04.0086 УГКЦ С.СІЛЕЦЬ 1 До 5-го числа місяця
115 26288128 13.11.0212 СТЕЛЬМАЩУК Г.М. 1 До 5-го числа місяця
116 26327019 13.11.0661 ВАЦЕБА БОГДАН ЯРОСЛАВОВИЧ 1 До 5-го числа місяця
117 26386155 13.04.0091 УГКЦ С.ТАРНОВИЦЯ 1 До 5-го числа місяця
118 26482551 13.04.0393 РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УГКЦ 1 До 5-го числа місяця
119 26483148 13.04.0049 УГКЦ ПАВЛІВКА 1 До 5-го числа місяця
120 26505090 13.11.6989 СТЕФІНКО ТАРАС СТЕПАНОВИЧ 1 До 5-го числа місяця
121 26575119 13.11.2889 КЕЛЬМАН В.І. 1 До 5-го числа місяця
122 26685136 13.11.1120 КУРІЙ ЯРОСЛАВ СТЕПАНОВИЧ 1 До 5-го числа місяця
123 26813146 13.11.4449 ДУМІСЬ С.С. 1 До 5-го числа місяця
124 26871094 13.11.0280 СТУПНІЦЬКИЙ І.М. 1 До 5-го числа місяця
125 27130034 13.11.4035 КОСТЮК ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 1 До 5-го числа місяця
126 27206077 13.11.1514 ГРИШКО НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА 1 До 5-го числа місяця
127 27290208 13.11.5611 МАЗУРИК ІЛВА ВАРІВНА 1 До 5-го числа місяця
128 27586151 13.11.5895 ПІДГІРНЯК ПЕТРО ГНАТОВИЧ 1 До 5-го числа місяця
129 27590034 13.11.2571 КОСТЮК ГАЛИНА ІВАНІВНА 1 До 5-го числа місяця
130 27721169 13.11.2051 МОНЮК          А.М. 1 До 5-го числа місяця
131 27813097 13.11.3807 БАБІЙ НАТАЛІЯ ІВАНІВНА 1 До 5-го числа місяця
132 27819121 13.11.4062 НАГІРНИЙ ОЛЕГ ОСТАПОВИЧ 1 До 5-го числа місяця
133 27831031 13.11.2876 СТРУСІНСЬКА Л. В. 1 До 5-го числа місяця
134 27904155 13.11.2285 ЯСІНСЬКА Г.Я. 1 До 5-го числа місяця
135 27951033 13.11.1270 ВАТРУСЕНКО     Ю.О. 1 До 5-го числа місяця
136 28010057 13.11.2321 ЯКОВИШИН В.Б. 1 До 5-го числа місяця
137 28104183 13.11.3812 ЗАЛІСЬКИЙ П.Л. 1 До 5-го числа місяця
138 28821125 13.11.5793 ЗАЗУЛЯК В.М. 1 До 5-го числа місяця
139 28861106 13.11.1179 ІВАНИШИН ІРИНА ІВАНІВНА 1 До 5-го числа місяця
140 29140072 13.11.1700 ДЕМЯНИК О. В. 1 До 5-го числа місяця
141 29170128 13.11.3192 РЕГА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА 1 До 5-го числа місяця
142 29222142 13.11.3970 ХАРКIВ ТЕТЯНА ЗIНОВIЇВНА 1 До 5-го числа місяця
143 29338143 13.11.5496 ПЕТРИШИН А.А. 1 До 5-го числа місяця
144 29416135 13.11.4833 БІЛЬСЬКИЙ В.Г. 1 До 5-го числа місяця
145 29667085 13.11.3662 КОЛТУН БОРИС МИХАЙЛОВИЧ 1 До 5-го числа місяця
146 29817203 13.11.4691 ПЕТРИШИН О.С. 1 До 5-го числа місяця
147 29836109 13.11.1666 ДРАГОМИРЕЦЬКИЙ Т.М. 1 До 5-го числа місяця
148 29906143 13.11.1590 СОПКІВ ЗОРЯНА ІВАНІВНА 1 До 5-го числа місяця
149 30126115 13.11.4008 КАРАВАНОВИЧ А. Б. 1 До 5-го числа місяця
150 30166195 13.11.4030 ПЕНКАЛЬСЬКА Х.В. 1 До 5-го числа місяця
151 30298447 13.02.0269 ПФ "ФЕМ" 1 До 5-го числа місяця
152 30548281 13.02.0284 ПП ГАЛТЕХПРОМ 1 До 5-го числа місяця
153 30698004 13.02.0294 ПП "КОРАЛ" 1 До 5-го числа місяця
154 30706138 13.11.5442 СЛОБОДЯН О.В. 1 До 5-го числа місяця
155 30727119 13.11.5092 САВЧАК ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ 1 До 5-го числа місяця
156 30728071 13.11.4550 МАРЯМПОЛЬСЬКА Н.Я. 1 До 5-го числа місяця
157 30757067 13.11.3687 ВАЦЕБА ТАРАС ВАСИЛЬОВИЧ 1 До 5-го числа місяця
158 30895049 13.02.0291 ПСП АФ "ПТАХІВНИК-2" 1 До 5-го числа місяця
159 30901089 13.11.3847 СТЕФІНИН ВАСИЛЬ БОГДАНОВИ 1 До 5-го числа місяця
160 30980301 13.02.0299 ПТ ФІРМА "РЕНЕСАНС" 1 До 5-го числа місяця
161 31055033 13.11.7163 КУЧЕР Я.В. 1 До 5-го числа місяця
162 31058098 13.11.6884 СТЕХНА ОКСАНА ВАСИЛІВНА 1 До 5-го числа місяця
163 31290056 13.02.0306 ПСП "БЕРЕГ" 1 До 5-го числа місяця
164 31595056 13.11.6472 ВАЦЕБА ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ 1 До 5-го числа місяця
165 31957041 13.11.5923 ГЕЙКО НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА 1 До 5-го числа місяця
166 32257355 13.02.0349 ПП "ЛМ-ЛЕКО" 1 До 5-го числа місяця
167 32573849 13.05.0381 ТОВ"КОМСЕРВІС" 1 До 5-го числа місяця
168 32704407 13.12.0394 ФГ "ДАНКО" 1 До 5-го числа місяця
169 32967392 13.01.0416 СТ "МЕРИДІАН" 1 До 5-го числа місяця
170 33004206 13.01.0422 СТ "МАГНОЛІЯ" 1 До 5-го числа місяця
171 33004232 13.01.0424 СТ "ВЕРБИЧЕНЬКА" 1 До 5-го числа місяця
172 33233361 13.02.0455 ТОВ "ДАНА ТЕХ" 1 До 5-го числа місяця
173 33436261 13.02.0458 ПП "ТЕХПОСТАЧ ЗБУТ І К" 1 До 5-го числа місяця
174 33460047 13.11.6953 ВАЛЬЧИШИН ГАЛИНА ІГОРІВНА 1 До 5-го числа місяця
175 33815020 13.11.7233 РИБАК ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 1 До 5-го числа місяця
176 33914048 13.02.0496 ПП "МЛИНЗАГОТТОРГ" 1 До 5-го числа місяця
177 33914053 13.04.0497 СТ "ОРИСЛАВА" 1 До 5-го числа місяця
178 33986725 13.02.0612 "ЦЕНТР ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ 1 До 5-го числа місяця
179 34436262 13.01.0591 СТ "ГАЛИЧИНА" 1 До 5-го числа місяця
180 35301003 13.05.0647 ТЗОВ "ВІДРОДЖЕННЯ ІФ" 1 До 5-го числа місяця
181 35301050 13.05.0654 ТЗОВ "ГАЗ-НАФТА ЦЕНТР" 1 До 5-го числа місяця
182 35528029 13.01.0666 СТ "ПІРАМІДА" 1 До 5-го числа місяця
183 35731480 13.01.0693 СТ"ЛИСЕЦЬ" 1 До 5-го числа місяця
184 35731543 13.05.0695 ТЗОВ"АСТОРГ-ІФ" 1 До 5-го числа місяця
185 35731559 13.05.0696 ТОВ "ЧОРНИЙ ЗАМОК" 1 До 5-го числа місяця
186 35889396 13.05.0701 ТЗОВ "БУДВАП-НОВА" 1 До 5-го числа місяця
187 35889443 13.02.0710 ПП"ДОМІНАТОР-ТИС" 1 До 5-го числа місяця
188 36083778 13.05.0720 ПП"ШЛЯХВОДБУД 1 До 5-го числа місяця
189 36251933 13.05.0735 ТОВ"ІНТЕРМІКСТ" 1 До 5-го числа місяця
190 36872687 13.04.0082 УГКЦ С. КЛУЗІВ 1 До 5-го числа місяця
191 37050958 13.05.0772 ТОВ "ТАНДЕМ-ОВ" 1 До 5-го числа місяця
192 36251928 13.05.0734 ТОВ "КРЕДОВІК" 1 До 5-го числа місяця
193 01525868 13.01.0054 ЛИСЕЦЬКИЙ КТО 2 До 5-го числа місяця
194 02667837 13.04.0003 РАЙКОМ ПРОФСПІЛКИ ОСВІТИ 2 До 5-го числа місяця
195 02829688 13.05.0018 ТОВ ФІРМА "ІНКОРД" ЛТД 2 До 5-го числа місяця
196 05414385 13.09.0004 ПСП"КАРПАТИ" 2 До 5-го числа місяця
197 11908115 13.11.3706 БОСОВИЧ ПЕТРО СЕМЕНОВИЧ 2 До 5-го числа місяця
198 14568312 13.11.4890 НАЗАРУК ПАВЛІНА ІВАНІВНА 2 До 5-го числа місяця
199 14610115 13.11.2775 ПОЛЬНА СТЕФАНІЯ ВАСИЛІВНА 2 До 5-го числа місяця
200 16495094 13.11.2241 БОЙЧУК О.В. 2 До 5-го числа місяця
201 17214077 13.11.0896 СТЕФАНКІВ Б.О. 2 До 5-го числа місяця
202 17696122 13.11.2449 НАЗАРУК М.М. 2 До 5-го числа місяця
203 17903068 13.11.0683 КОШИК М. З. 2 До 5-го числа місяця
204 17957070 13.11.2452 НАГОРНЯК РОМАН ЮРІЙОВИЧ 2 До 5-го числа місяця
205 18105185 13.11.4655 ПАЛЕТКО ІРИНА ЯРОСЛАВІВНА 2 До 5-го числа місяця
206 18190057 13.11.3763 ХАРЕВИЧ Л. С. 2 До 5-го числа місяця
207 18628725 13.11.0938 РОМАНЕЦЬ В. І. 2 До 5-го числа місяця
208 19412265 13.11.3671 САВАРИН ВІРА ОЛЕКСІЇВНА 2 До 5-го числа місяця
209 19417186 13.11.2522 ТЕЛЮК МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ 2 До 5-го числа місяця
210 20564457 13.04.0101 УГКЦ С.ЕЗУПІЛЬ 2 До 5-го числа місяця
211 20728031 13.11.7109 КОВАЛЬЧУК Г.В. 2 До 5-го числа місяця
212 20742052 13.11.3087 ГУНДЯК Я. Д. 2 До 5-го числа місяця
213 20905184 13.11.1472 ПАЛІЙ    М.Ф. 2 До 5-го числа місяця
214 21239097 13.11.2873 ГРАБЕЛЬНИК С.П. 2 До 5-го числа місяця
215 21617026 13.11.1239 ОЛІЙНИК ДМИТРО ІВАНОВИЧ 2 До 5-го числа місяця
216 21928071 13.11.1692 ГАВРИЛЯК ВАСИЛЬ ЯРЕМОВИЧ 2 До 5-го числа місяця
217 22130142 13.11.1251 КЛЕЙНОТА       Д.В. 2 До 5-го числа місяця
218 22147168 13.11.4176 СЕМЕНЧУК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ 2 До 5-го числа місяця
219 22181404 13.01.0140 КП "СТРИМБА" 2 До 5-го числа місяця
220 22304062 13.11.1648 СВІСТЯК МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ 2 До 5-го числа місяця
221 22358046 13.11.7261 ЧЕХОВСЬКИЙ О.О. 2 До 5-го числа місяця
222 22444048 13.11.4357 ГОДОВАНЕЦЬ НАДІЯ ІВАНІВНА 2 До 5-го числа місяця
223 23219181 13.11.1628 ПАНЬКІВ Н.В. 2 До 5-го числа місяця
224 23255061 13.11.1561 КРОПЕЛЬНИЦЬКИЙ І.І. 2 До 5-го числа місяця
225 23517022 13.11.0759 ПІДЛУСЬКИЙ Р.Г. 2 До 5-го числа місяця
226 23563099 13.11.0913 РЕВ'ЮК І. Й. 2 До 5-го числа місяця
227 23625131 13.11.1257 ПІДЛУЦЬКИЙ Р.Є. 2 До 5-го числа місяця
228 23798394 13.01.0107 НВС "РІПАК" 2 До 5-го числа місяця
229 23802943 13.01.0188 ПОСІЦЬКА СР 2 До 5-го числа місяця
230 24077148 13.11.3231 БІЛОУС РОМА РОМАНІВНА 2 До 5-го числа місяця
231 24088005 13.11.2059 ПОЛЬНИЙ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ 2 До 5-го числа місяця
232 24412019 13.11.3927 БАЛАН ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ 2 До 5-го числа місяця
233 24693031 13.11.1574 КОЧУБЕЙ МАРІЯ ЙОСИПІВНА 2 До 5-го числа місяця
234 24858086 13.11.7029 СМИКАВЧУК МАРІЯ ЄВГЕНІВНА 2 До 5-го числа місяця
235 24992053 13.11.1933 ВІВЧАРЕНКО В.Л. 2 До 5-го числа місяця
236 25069725 13.12.0146 ФГ "НИВИ" 2 До 5-го числа місяця
237 25098195 13.11.5273 СМОЛІЙ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ 2 До 5-го числа місяця
238 25158097 13.11.5021 ПАНЮШИНА ТЕТЯНА ОРЕСТІВНА 2 До 5-го числа місяця
239 25328079 13.11.1608 СІДЛЯР ЮРІЙ РОМАНОВИЧ 2 До 5-го числа місяця
240 25341128 13.11.6384 БОЙЧУК СВІТЛАНА ПЕТРІВНА 2 До 5-го числа місяця
241 25360032 13.11.1815 ОЛІЙНИК ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧ 2 До 5-го числа місяця
242 25553112 13.11.0998 ГРЕБІННИК М.Л. 2 До 5-го числа місяця
243 25684637 13.01.0215 КАЛИНА 2 До 5-го числа місяця
244 25687133 13.11.2614 РОМАНЧУК М. С. 2 До 5-го числа місяця
245 25761053 13.11.4069 СЕНЯК О.М. 2 До 5-го числа місяця
246 25802918 13.04.0119 ТРОППОЗ 2 До 5-го числа місяця
247 25816019 13.11.1721 КАТАМАЙ І.Р. 2 До 5-го числа місяця
248 25830162 13.11.1575 СЬОМКАЙЛО Н.Я. 2 До 5-го числа місяця
249 25897102 13.11.0658 БІЛОГУБКО      Л.В. 2 До 5-го числа місяця
250 25951908 13.04.0059 УГКЦ С.ЛИПІВКА 2 До 5-го числа місяця
251 25952210 13.04.0040 РГ С.БРАТКІВЦІ 2 До 5-го числа місяця
252 26022855 13.04.0229 КС "ТИСМЕНИЦЬКА" 2 До 5-го числа місяця
253 26079142 13.11.4656 ГРИНИК ОРИСЯ ОРЕСТІВНА 2 До 5-го числа місяця
254 26162734 13.04.0092 УГКЦ С.УГРИНІВ 2 До 5-го числа місяця
255 26219121 13.11.1567 КОПЕРСЬКИЙ В.І. 2 До 5-го числа місяця
256 26441018 13.11.1432 ГОЛОВЧАК В.С. 2 До 5-го числа місяця
257 26454140 13.11.2270 МЕЛЬНИК НАТАЛІЯ ІВАНІВНА 2 До 5-го числа місяця
258 26455115 13.11.2010 ОСТАП'ЯК СВІТЛАНА ЮРІЇВНА 2 До 5-го числа місяця
259 26462233 13.11.3306 ГОЦУЛЯК В. П. 2 До 5-го числа місяця
260 26524195 13.11.5658 РУДА НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА 2 До 5-го числа місяця
261 26537198 13.11.2543 ЦИПУГА НІНА ВЯЧЕСЛАВІВНА 2 До 5-го числа місяця
262 26828090 13.11.2056 ГАВКАЛЮК І. Ю. 2 До 5-го числа місяця
263 26869139 13.11.2590 ШВАЙНОГА       В.В. 2 До 5-го числа місяця
264 26899088 13.11.1631 ГЛЕБ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ 2 До 5-го числа місяця
265 27176128 13.11.4103 ТАРАС МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ 2 До 5-го числа місяця
266 27280167 13.11.1723 КАПУЩАК ІРИНА ІВАНІВНА 2 До 5-го числа місяця
267 27383155 13.11.1469 ПАПІКЯН МАРАТ ОГАНЕСОВИЧ 2 До 5-го числа місяця
268 27619175 13.11.2820 УГОРЧАК Н. М. 2 До 5-го числа місяця
269 27702125 13.11.4370 СТРУТИНСЬКИЙ В.С. 2 До 5-го числа місяця
270 27767014 13.11.3384 ЯВОРСЬКИЙ Р. І. 2 До 5-го числа місяця
271 27780059 13.11.5299 ВОЛОСЯНКО ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ 2 До 5-го числа місяця
272 27874044 13.11.6886 МОНЮК ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 2 До 5-го числа місяця
273 28070062 13.11.2992 ГОВЗАН СВІТЛАНА ІВАНІВНА 2 До 5-го числа місяця
274 28316098 13.11.3852 КОШИК ПЕТРО ІВАНОВИЧ 2 До 5-го числа місяця
275 28408131 13.11.1377 ЗОРІЙ НАДІЯ ВІКТОРІВНА 2 До 5-го числа місяця
276 28433072 13.11.5017 ТИМОШЕНКО ІННА МИКОЛАЇВНА 2 До 5-го числа місяця
277 28498097 13.11.2121 ГРЕСЬКІВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ 2 До 5-го числа місяця
278 28636041 13.11.4196 ШВИДКОВА Т.О. 2 До 5-го числа місяця
279 28968197 13.11.2451 КВИЧ ЮРІЙ БОГДАНОВИЧ 2 До 5-го числа місяця
280 28975155 13.11.6411 ЮХИМУК ІГОР ПЕТРОВИЧ 2 До 5-го числа місяця
281 29068131 13.11.3883 ПЕТЕЛЮК ЮРІЙ ЯРЕМОВИЧ 2 До 5-го числа місяця
282 29305104 13.11.1299 ШІЛЯК СВІТЛАНА ДМИТРІВНА 2 До 5-го числа місяця
283 29372087 13.11.5538 КОСАР РОМАН МИХАЙЛОВИЧ 2 До 5-го числа місяця
284 30593774 13.05.0086 ТОВ "РОСТА" 2 До 5-го числа місяця
285 30629131 13.11.6708 ПАВЛИШИН МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ 2 До 5-го числа місяця
286 30947184 13.11.2519 ДУБНИЦЬКИЙ В.В. 2 До 5-го числа місяця
287 30984070 13.05.0383 ТОВ"ЛЕГЕНДА-ПЛЮС" 2 До 5-го числа місяця
